Devízové kurzy sú preberané z NBS. Vývoj kurzov každej meny v denných grafoch zobrazíte kliknutím na graf pri názve krajiny, v ktorej sa mena používa.
| Krajina | Mena | 1 EUR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 (rovnaký ako 1.1.2026) |
4.6.2026 | 5.6.2026 | |||
| USA graf | 1,175 | 1,164 | 1,164 | ||
| Česká republika graf |
24,237 | 24,218 | 24,165 | ||
| Veľká Británia graf | 0,8726 | 0,8649 | 0,86433 | ||
| Dánsko graf | 7,4689 | 7,4742 | 7,4743 | ||
| Švédsko graf | 10,8215 | 10,8803 | 10,8675 | ||
| Nórsko graf | 11,843 | 10,8445 | 10,8445 | ||
| Švajčiarsko graf | 0,9314 | 0,9168 | 0,9175 | ||









